via del Monte, 5
+39 040 633 819
museumcarloeverawagner@triestebraica.it
www.triestebraica.it/museoebraicotrieste
Il museo della comunità Ebraica di Trieste espone documenti storici di grandissima importanza, una sezione dedicata alla memoria dei deportati triestini durante la Shoah e l’orto lapidario “Gal Avanim” che contiene le ultime testimonianze del vecchio cimitero ebraico di Trieste, situato un tempo sulla stessa via del Monte.
Raggiungibilità |
||
in auto |
||
| area parcheggio in prossimità | ![]() |
|
| stalli per persona con disabilità | ![]() |
|
| dove | piazza Benco 1, 1 stallo | |
| distanza dall’ingresso | 80 m | |
| percorso | in forte pendenza, privo di ostacoli | |
in bus |
||
| fermata in prossimità | ![]() |
|
| fermata | corso Italia, 13 | |
| linee | 11, 23, 25 | |
| distanza dall’ingresso | 120 m | |
| percorso consigliato | lungo corso Italia fino a piazza Benco e successivamente lungo via del Monte. Percorso difficoltoso, con dislivelli e tratto su via del Monte in forte pendenza. | |
| note | consigliato accompagnatore | |
Ingresso |
||
ingresso principale |
||
| dislivelli | ![]() |
|
| 2 gradini di altezza 5 cm per l’ingresso al palazzo; ulteriore rampa di 18 gradini di altezza 12 cm per l’ingresso alle sale espositive | ||
| non vi è alcuna attrezzatura per superare i dislivelli | ||
| zerbino | ![]() |
|
| porta | manuale | |
| larghezza battente 68 cm | ||
| possibilità di apertura secondo battente | ||
| apertura verso l’interno | ||
| campanello/citofono | ![]() |
|
| a 145 cm da terra | ||
| pulsante apriporta | ![]() |
|
altri ingressi |
||
| presenza altro ingresso | ![]() |
|
| dove | via del Monte, 7 | |
| dislivelli | ![]() |
|
| zerbino | ![]() |
|
| porta | manuale | |
| larghezza battente 74 cm | ||
| possibilità di apertura secondo battente | ||
| apertura verso l’interno | ||
| campanello/citofono | ![]() |
|
| pulsante apriporta | ![]() |
|
Spazi interni |
||
biglietteria |
||
| altezza bancone | 80 cm | |
distribuzione spazi interni |
||
| esposizione su più piani | ![]() |
|
| piano terra e I piano | ||
| dislivelli interni al singolo piano | ![]() |
|
scale e ascensore |
||
| scale | ![]() |
|
| facilmente identificabili tramite indicatori tattilo-plantari | ![]() |
|
| ascensore | ![]() |
|
| porta | automatica | |
| larghezza 70 cm | ||
| cabina | 114 x 77 cm | |
| pulsantiera Braille | ![]() |
|
| avvisatore acustico | ![]() |
|
fruibilità dei contenuti |
||
| disabilità motoria | parziale | |
| disabilità visiva | parziale | |
| disabilità uditiva | parziale | |
| visite guidate per esigenze speciali | ![]() |
|
| dispositivi facilitatori per la fruizione | ![]() |
|
servizi igienici |
||
| servizio igienico attrezzato | ![]() |
|
| dove | al I piano | |
Altri servizi |
||
| bar | ![]() |
|
| bookshop | ![]() |
|
| spazi fruibili da persone su sedia a ruote | ![]() |
|
| guardaroba | ![]() |
|
Ulteriori facilities |
||
| Ingresso gratuito per persona con disabilità | ||
| Materiale audiovisivo sottotitolato in inglese e croato | ||
| Disponibilità del personale per assistenza | ||

