largo Panfili, 1
+ 39 040 630 168
trieste@chiesaluterana.it
www.chiesaluterana.it/comunita/trieste
Raggiungibilità |
||
in auto |
||
area parcheggio in prossimità | ![]() |
|
stalli per persona con disabilità | ![]() |
|
dove | largo Panfili 1, 1 stallo; via Corsi, 1 stallo | |
distanza dall’ingresso | rispettivamente 30 m e 50 m | |
percorso | prevalentemente in piano, privo di ostacoli | |
in bus |
||
fermata in prossimità | ||
fermata | via Ghega, 6 | |
linee | 1, 3, 6, 19, 20, 21, 22, 24, 30, 36, 40, 41, 42, 44 | |
distanza dall’ingresso | 210 m | |
percorso consigliato | via Ghega fino a via Trento. Percorso privo di ostacoli e dislivelli, con raccordo sui marciapiedi, su fondo regolare | |
Ingresso |
||
ingresso principale |
||
dislivelli | ![]() |
|
5 gradini di altezza 16 cm | ||
non vi è alcuna attrezzatura per superare il dislivello | ||
porta | manuale | |
larghezza battente 55 cm | ||
possibilità di apertura secondo battente | ||
apertura verso l’interno | ||
pulsante apriporta | ![]() |
|
zerbino | ![]() |
|
altri ingressi |
||
presenza altro ingresso | ![]() |
|
Spazi interni |
||
dislivelli interni | ![]() |
|
dove | dopo il primo portone si trova un secondo con battenti di 65 cm ciascuno. Da qui vi è un dislivello di 4 cm per accedere all’aula, priva di dislivelli. | |
Note |
||
Disponibilità del personale presente ad aiutare negli spostamenti le persone con difficoltà motorie. |