piazza Sant’Antonio Nuovo
+ 39 040 630 116
Raggiungibilità |
||
in auto |
||
| area parcheggio in prossimità | ![]() |
|
| stalli per persona con disabilità | ![]() |
|
| dove | via XXX Ottobre 5, 2 stalli; via della Zonta 3, 3 stalli; Piazza S. Giovanni, 2 stalli | |
| distanza dall’ingresso | rispettivamente 50 m, 100 m e 200 m | |
| percorso | prevalentemente in piano, privo di ostacoli | |
in bus |
||
| fermata in prossimità | ||
| fermata | via Filzi | |
| linee | 5, 17, 24, 28, 30 | |
| distanza dall’ingresso | 100 m | |
| percorso consigliato | via Filzi fino a Piazza Sant’Antonio. Percorso privo di ostacoli, su fondo regolare, presenta una pendenza trasversale che può rendere poco agevole il transito. | |
Ingresso |
||
ingresso principale |
||
| dislivelli | ![]() |
|
| 9 gradini di altezza 12 cm | ||
| non vi è alcuna attrezzatura per superare il dislivello | ||
| porta | manuale | |
| larghezza battente 132 cm | ||
| apertura verso l’interno | ||
| pulsante apriporta | ![]() |
|
| zerbino | ![]() |
|
altri ingressi |
||
| presenza altro ingresso | ![]() |
|
| dove | sulla facciata laterale di via Amilcare Ponchielli | |
| dislivelli | ![]() |
|
| 8 gradini di altezza 14 cm | ||
| vi è un servoscala per superare il dislivello | ||
| porta | manuale | |
| larghezza battente 90 cm | ||
| apertura verso l’interno | ||
| pulsante apriporta | ![]() |
|
| zerbino | ![]() |
|
Spazi interni |
||
| dislivelli interni | ![]() |
|
Note |
||
| Per accedere alla chiesa attraverso l’ingresso di via Amilcare Ponchielli è necessario contattare precedentemente l’ufficio parrocchiale al + 39 040 638 376. | ||

