Molo Fratelli Bandiera, 3
+39 040 305 922
sport.comune.trieste.it/bagni-comunali
Raggiungibilità |
||
in auto |
||
area parcheggio in prossimità | ||
stalli per persona con disabilità | ||
dove | Molo Fratelli Bandiera, 4 stalli | |
distanza dall’ingresso | in prossimità | |
percorso | prevalentemente in piano, privo di ostacoli | |
in bus |
||
fermata in prossimità | ||
fermata | via Ottaviano Augusto (Bagno Ausonia) | |
linee | 9 | |
distanza dall’ingresso | 150 m | |
percorso consigliato | via Ottaviano Augusto verso Molo Fratelli Bandiera. Percorso privo di ostacoli, in parte privo di percorso pedonale protetto, su fondo regolare. | |
Ingresso |
||
ingresso principale |
||
dislivelli | ||
porta | manuale | |
larghezza battente 95 cm | ||
apertura verso l’interno | ||
zerbino | ||
campanello/citofono | ||
pulsante apriporta | ||
altri ingressi |
||
presenza altro ingresso | ||
Spazi interni |
||
biglietteria |
||
altezza bancone | 111 cm | |
servizi igienici, docce e spogliatoi |
||
servizi igienici | ||
per persona con disabilità | ||
docce | ||
per persona con disabilità | ||
spogliatoi | ||
per persona con disabilità | ||
fruibilità dello stabilimento |
||
percorsi interni | in calcestruzzo | |
sistemi di guida per persone non vedenti/ipovedenti | ||
possibilità di discesa in acqua per persone su sedia a ruote | ||
modalità | rampa in calcestruzzo con passamano a doppia altezza | |
disponibilità ausili | ||
tipologia | sedia specifica per l’ingresso in acqua | |
Altri servizi |
||
bar | ||
spazi e arredi fruibili da persone su sedia a ruote | ||
area attrezzata giochi | ||
Ulteriori facilities |
||
Ingresso gratuito per la persona con disabilità e suo accompagnatore | ||
Disponibilità del personale per assistenza |