Molo Pescheria, 2
Riva Nazario Sauro, 1
+39 040 306 201
acquario@comune.trieste.it
www.aquariomarinotrieste.it
Ospitato nell’antica pescheria della città il Civico Acquario Marino di Trieste costituisce un’attrattiva anche come edificio in stile liberty. Al suo interno uno dei più antichi acquari al mondo, istituito nel 1933 e dedicato a conoscere i pesci e i crostacei tipici dell’Adriatico nel loro ambiente. Vi si trova anche un vivarium, con terrari e una vasca centrale nella quale è stato ricreato il biotopo degli stagni carsici.
Raggiungibilità |
||
in auto |
||
area parcheggio in prossimità | ||
stalli per persona con disabilità | ||
dove | Riva Nazario Sauro, 2 stalli | |
distanza dall’ingresso | in prossimità | |
percorso | prevalentemente in piano, privo di ostacoli | |
in bus |
||
fermata in prossimità | ||
fermata | Riva Nazario Sauro (Pescheria centrale) | |
linee | 8, 9 | |
distanza dall’ingresso | 80 m | |
percorso consigliato | lungo Riva Nazario Sauro in direzione Stazione Centrale. Percorso privo di ostacoli, su fondo regolare | |
fermata | Riva Nazario Sauro (fr. Pescheria centrale) | |
linee | 8, 9 | |
distanza dall’ingresso | 90 m | |
percorso consigliato | lungo Riva Nazario Sauro in direzione Stazione Centrale, attraversamento pedonale con semaforo. Percorso privo di ostacoli e dislivelli, con raccordo sui marciapiedi, su fondo regolare | |
Ingresso |
||
ingresso principale |
||
dislivelli | ||
5 gradini di altezza 13 cm | ||
non vi è alcuna attrezzatura per superare il dislivello | ||
zerbino | ||
porta | manuale | |
larghezza battente 80 cm | ||
possibilità di apertura secondo battente | ||
apertura verso l’interno | ||
pulsante apriporta | ||
campanello/citofono | ||
altri ingressi |
||
presenza altro ingresso | ||
dove | sulla facciata laterale di Riva Nazario Sauro | |
dislivelli | ||
rampa di pendenza agevole | ||
zerbino | ||
porta | manuale | |
larghezza battente 62 cm | ||
possibilità di apertura secondo battente | ||
apertura verso l’esterno | ||
pulsante apriporta | ||
campanello/citofono | ||
a 105 cm da terra | ||
Spazi interni |
||
biglietteria |
||
altezza bancone | 97 cm | |
distribuzione spazi interni |
||
esposizione su più piani | ||
piano terra e I piano | ||
dislivelli interni al singolo piano | ||
scale e ascensore |
||
scale | ||
facilmente identificabili tramite indicatori tattilo-plantari | ||
ascensore | ||
porta | automatica | |
larghezza 90 cm | ||
cabina | 160 x 140 cm | |
pulsantiera Braille | ||
avvisatore acustico | ||
fruibilità dei contenuti |
||
disabilità motoria | parziale | |
disabilità visiva | nulla | |
disabilità uditiva | totale | |
visite guidate per esigenze speciali | ||
dispositivi facilitatori per la fruizione | ||
servizi igienici |
||
servizio igienico attrezzato | ||
dove | al piano terra | |
Altri servizi |
||
bar | ||
bookshop | ||
spazi fruibili da persone su sedia a ruote | ||
guardaroba | ||
Ulteriori facilities |
||
Ingresso gratuito per persona con disabilità e suo accompagnatore |